万用表+测温仪功能,功耗低,3(5/6)位测量精度;支持NCV非接触电压感应;标配真有效值、自动量程、自动关机功能;智能数据处理最大值、最小值,相对值测量。800V电压,6A电流,40MΩ电阻等测量测试。
P184万用表参数 | ||||
基本功能 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 | |
直流电压 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
V | 4V/40V/400V/800V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
交流电压 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
V | 4V/40V/400V/550V | 1V | ±(1%+3dig) | |
直流电流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
A | 6A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流电流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
A | 6A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
40MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
电容 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
温度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
频率 |
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz /99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(≤10kHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
工作电压 | 3V | |||
量程选择 | √ | |||
最大最小值显示 | √ | |||
相对值测量 | √ | |||
非接触式电压测量NCV | √ | |||
自动关机 | √ | |||
智能背光 | √ | |||
数据保持 | √ | |||
通断蜂鸣 | √ | |||
二极管测试 |
√ | |||
重量 | 350g | |||
尺寸 | 180*92*37 mm |